
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGP - 484 | 2812 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 483 | 3670 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGP - 482 | 9006 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGP - 481 | 3096 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | SGP - 480 | 7185 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | SGP - 479 | 8791 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SGP - 478 | 6999 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | SGP - 477 | 2958 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | SGP - 476 | 5272 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | SGP - 475 | 8592 |
